Berikut adalah Rekapitulasi DPT Provinsi Banten Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2009 :
| NO. | Kabupaten / Kota | DAFTAR PEMILIH TETAP PROV. BANTEN |
PPK | PPS | TPS | Keterangan | ||
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||||
| 1 | Kab. Serang | 497.080 | 492.188 | 989.268 | 28 |
308 |
2.317 | |
| 2 | Kota serang | 188.860 | 181.478 | 370.338 | 6 | 66 | 755 | |
| 3 | Kota Cilegon | 130.920 | 125.669 | 256.589 | 8 | 43 | 592 | |
| 4 | Kab. Tengerang | 1.365.737 | 1.322.258 | 2.678.995 | 36 | 328 | 5.664 | |
| 5 | Kota Tangerang | 596.048 | 580.404 | 1.176.452 | 13 | 104 | 2.720 | |
| 6 | Lebak | 434.756 | 414.051 | 848.807 | 28 | 320 | 1.891 | |
| 7 | Pandeglang | 418.920 | 403.131 | 822.131 | 35 | 335 |
2.170 |
|
| 3.632.321 | 3.519.179 | 7.151.500 | 154 | 1.504 | 16.087 | |||