Berikut adalah Rekapitulasi DPT Provinsi Banten :
| NO. | Kabupaten / Kota | DAFTAR PEMILIH TETAP PROV. BANTEN |
PPK | PPS | TPS | Keterangan | ||
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||||
| 1 | Kab. Serang | 461.766 | 459.839 | 921.605 | 28 |
308 |
2.317 | |
| 2 | Kota serang | 180.311 | 173.278 | 353.589 | 6 | 66 | 896 | |
| 3 | Kota Cilegon | 119.483 | 115.133 | 234.596 | 8 | 43 | 592 | |
| 4 | Kab. Tengerang | 1.222.251 | 1.180.272 | 2.402.523 | 36 | 328 | 5.781 | |
| 5 | Kota Tangerang | 526.435 | 515.656 | 1.042.091 | 13 | 104 | 3.436 | |
| 6 | Lebak | 424.312 | 403.470 | 827.782 | 28 | 320 | 2.147 | |
| 7 | Pandeglang | 406.232 | 393.169 | 799.401 | 35 | 335 |
2.170 |
|
| 3.340.790 | 3.240.797 | 6.581.587 | 154 | 1.504 | 17.339 | |||